Ideiglenes felvételi jegyzék

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Az ideiglenes felvételi jegyzék az intézmény egy-egy tanulmányi területére jelentkezők azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét az adott tagozaton.
Fontos tudni, hogy ha például egy osztály felvehető létszáma 30 fő, az nem azt jelenti, hogy a közölt listában az első 30 helyen álló jelentkező kerül be, hiszen akik pontszámuk alapján több osztályba is felvehetők lennének, a jelentkezési lapon megjelölt sorrend alapján kerülnek be az előbbre sorolt osztályba. Ezen kívül, ha valaki egy másik iskolát előbbre sorolt, akkor esetleg oda veszik fel, nem pedig hozzánk. Így az is előfordulhat, hogy akár a listában a 80. helyen álló tanuló is bekerülhet.
A nyolcosztályos gimnáziumi osztályunk két tagozatból (angol, német) áll. Itt az angol tagozatra 20, a németre 10 tanulót veszünk fel a tervek szerint. Az előbb leírtak itt is érvényesek, tehát mi sem tudhatjuk,hogy a jelentkezők milyen sorrendben jelölték a tagozatokat.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosítási időszak 2026. március 25-27. között lesz, ekkor lehet módosítani a tanulói adatlapokat, változtatni lehet az adott osztálytípusok megjelölési sorrendjén és új tagozatot is fel lehet venni. Kérjük, hogy módosítás előtt mindenképpen értesítsenek bennünket az info@blg.hu mailcímen, és/vagy a (30) 402-4182 telefonszámon. Az esetleges sorrendi módosítások megkönnyítéséhez mindenkinek tájékoztatót küldünk a megadott elérhetőségére.
Az Oktatási Hivatal 2026. április 27-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt, mi pedig május 8-ig mindenkit postán értesítünk erről.
A weblapon a saját oktatási azonosítót a legegyszerűbben a böngésző Keresés (Ctrl-F) funkciójával lehet megtalálni.
** jelentése: A szóbeli vizsgán nem jelent meg, az adott tagozatra nem nyert felvételt.
| 0008 nyolcosztályos gimnázium angol tagozat | 0009 nyolcosztályos gimnázium német tagozat | |||||
| Pont | Okt.azon. | Sorsz. | Pont | Okt.azon. | Sorsz. | |
| 139 | 73432019050 | 1 | 134 | 73427493424 | 1 | |
| 137 | 73357013288 | 2 | 131 | 73438808595 | 2 | |
| 136 | 73439446276 | 3 | 128 | 73438539156 | 3 | |
| 134 | 73427493424 | 4 | 127 | 73364747847 | 4 | |
| 131 | 73438808595 | 5 | 127 | 73451777224 | 5 | |
| 128 | 73438552416 | 6 | 125 | 73389686868 | 6 | |
| 127 | 73364747847 | 7 | 125 | 73453924801 | 7 | |
| 125 | 73389686868 | 8 | 124 | 73447095700 | 8 | |
| 125 | 73453924801 | 9 | 123 | 73844401089 | 9 | |
| 124 | 73447095700 | 10 | 122 | 73448955191 | 10 | |
| 123 | 73844401089 | 11 | 121 | 73453835345 | 11 | |
| 122 | 73448955191 | 12 | 120 | 73438538604 | 12 | |
| 122 | 73365077397 | 13 | 119 | 73449625118 | 13 | |
| 121 | 73453835345 | 14 | 117 | 73579080952 | 14 | |
| 120 | 73438538604 | 15 | 114 | 73412131705 | 15 | |
| 119 | 73427517947 | 16 | 110 | 73433292753 | 16 | |
| 119 | 73449625118 | 17 | 110 | 73451588601 | 17 | |
| 117 | 73579080952 | 18 | 110 | 73404259645 | 18 | |
| 117 | 73447017268 | 19 | 109 | 73389659065 | 19 | |
| 114 | 73412131705 | 20 | 108 | 73357033431 | 20 | |
| 110 | 73433292753 | 21 | 108 | 73453636430 | 21 | |
| 110 | 73438720001 | 22 | 107 | 73438547630 | 22 | |
| 110 | 73451588601 | 23 | 106 | 73423966720 | 23 | |
| 110 | 73404259645 | 24 | 104 | 73450356676 | 24 | |
| 109 | 73389659065 | 25 | 104 | 73431923951 | 25 | |
| 108 | 73357033431 | 26 | 103 | 73432015534 | 26 | |
| 108 | 73453636430 | 27 | 102 | 73438455299 | 27 | |
| 107 | 73438547630 | 28 | 101 | 73438291033 | 28 | |
| 106 | 73432033390 | 29 | 100 | 73447000823 | 29 | |
| 106 | 73423966720 | 30 | 99 | 73362909991 | 30 | |
| 104 | 73450356676 | 31 | 99 | 73369189883 | 31 | |
| 104 | 73431923951 | 32 | 97 | 73438474329 | 32 | |
| 103 | 73432015534 | 33 | 96 | 73439186023 | 33 | |
| 102 | 73439205352 | 34 | 95 | 73368047284 | 34 | |
| 102 | 73447952426 | 35 | 89 | 73412920723 | 35 | |
| 101 | 73438291033 | 36 | 89 | 73438967232 | 36 | |
| 100 | 73447000823 | 37 | ||||
| 99 | 73362909991 | 38 | ||||
| 99 | 73369189883 | 39 | ||||
| 96 | 73439186023 | 40 | ||||
| 95 | 73368047284 | 41 | ||||
| 89 | 73412920723 | 42 | ||||
| 89 | 73438967232 | 43 | ||||
| 87 | 73329755257 | 44 | ||||
| 85 | 73438495187 | 45 | ||||
| 001 magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat | 0003 matematika-digitális kultúra emelt szintű tagozat | |||||
| Pont | Okt.azon. | Sorsz. | Pont | Okt.azon. | Sorsz. | |
| 198,0 | 73138667793 | 1 | 227,0 | 73138667793 | 1 | |
| 184,0 | 73059760189 | 2 | 216,0 | 73120253526 | 2 | |
| 182,0 | 73050151248 | 3 | 208,0 | 73123742102 | 3 | |
| 180,0 | 73120077859 | 4 | 207,0 | 73121401570 | 4 | |
| 177,5 | 73058073237 | 5 | 201,0 | 72958015002 | 5 | |
| 172,0 | 72958015002 | 6 | 200,0 | 73120077859 | 6 | |
| 171,0 | 73030836144 | 7 | 200,0 | 73122582443 | 7 | |
| 171,0 | 73027024353 | 8 | 199,5 | 73058073237 | 8 | |
| 171,0 | 73096501455 | 9 | 198,0 | 73159845458 | 9 | |
| 170,0 | 73063694660 | 10 | 196,0 | 73123671584 | 10 | |
| 166,0 | 73038154866 | 11 | 194,0 | 73103291292 | 11 | |
| 166,0 | 73123610613 | 12 | 193,0 | 73124920755 | 12 | |
| 164,0 | 73001472741 | 13 | 193,0 | 73124840707 | 13 | |
| 163,0 | 73123642537 | 14 | 192,5 | 72976715976 | 14 | |
| 163,0 | 73159845458 | 15 | 191,0 | 73055772566 | 15 | |
| 161,0 | 73123701997 | 16 | 191,0 | 73123584095 | 16 | |
| 161,0 | 73040075269 | 17 | 190,0 | 73029452214 | 17 | |
| 159,0 | 73120294260 | 18 | 187,0 | 73031147734 | 18 | |
| 158,0 | 73063695461 | 19 | 186,0 | 73048778917 | 19 | |
| 157,5 | 73120216344 | 20 | 186,0 | 73040719428 | 20 | |
| 157,0 | 73031255188 | 21 | 184,0 | 73027024353 | 21 | |
| 157,0 | 73122351428 | 22 | 183,5 | 73072257388 | 22 | |
| 157,0 | 73820881246 | 23 | 182,0 | 73029813924 | 23 | |
| 155,5 | 73031312023 | 24 | 182,0 | 73123701997 | 24 | |
| 155,0 | 73024649469 | 25 | 181,0 | 73031157946 | 25 | |
| 155,0 | 73027179188 | 26 | 180,5 | 73031312023 | 26 | |
| 154,0 | 73029859502 | 27 | 180,0 | 73121392524 | 27 | |
| 154,0 | 73029671121 | 28 | 180,0 | 73032909508 | 28 | |
| 154,0 | 73119462621 | 29 | 179,5 | 73120216344 | 29 | |
| 152,0 | 73124839896 | 30 | 178,0 | 73023893810 | 30 | |
| 152,0 | 73029452214** | 31 | 177,0 | 73121605098 | 31 | |
| 149,0 | 73027131030 | 32 | 177,0 | 73123610613 | 32 | |
| 149,0 | 73031346264 | 33 | 175,0 | 73052792921 | 33 | |
| 148,0 | 73027939435 | 34 | 173,0 | 73001472741 | 34 | |
| 147,0 | 73120960091 | 35 | 173,0 | 73119462621 | 35 | |
| 147,0 | 73033101476 | 36 | 172,0 | 73040075269 | 36 | |
| 147,0 | 73121605098 | 37 | 171,0 | 73820881246 | 37 | |
| 147,0 | 73027156325 | 38 | 170,0 | 73120294260 | 38 | |
| 146,0 | 73040065988 | 39 | 169,0 | 73120144817 | 39 | |
| 146,0 | 73120191011** | 40 | 169,0 | 73134508117 | 40 | |
| 146,0 | 73029395969 | 41 | 165,0 | 73027131030 | 41 | |
| 144,0 | 73038071342 | 42 | 164,0 | 73122507162 | 42 | |
| 144,0 | 73123616528 | 43 | 161,0 | 73033101476 | 43 | |
| 142,0 | 73060894784 | 44 | 160,0 | 73026994405 | 44 | |
| 140,0 | 73010310072 | 45 | 160,0 | 73031208301 | 45 | |
| 140,0 | 73029661804 | 46 | 159,0 | 73120960091 | 46 | |
| 139,5 | 73038987682 | 47 | 158,0 | 73027939435 | 47 | |
| 139,0 | 73126764186 | 48 | 157,0 | 73124839896 | 48 | |
| 138,0 | 73027148726 | 49 | 156,0 | 73028364144 | 49 | |
| 137,0 | 73031208301 | 50 | 155,0 | 73060894784 | 50 | |
| 136,0 | 73013907037 | 51 | 155,0 | 73123616528 | 51 | |
| 135,0 | 73029569692** | 52 | 155,0 | 73050247278 | 52 | |
| 134,5 | 73037679222 | 53 | 152,0 | 73027990474 | 53 | |
| 134,5 | 73072340090 | 54 | 152,0 | 73029395969 | 54 | |
| 133,0 | 73581972278 | 55 | 152,0 | 73026977692 | 55 | |
| 133,0 | 73029740579 | 56 | 149,5 | 73072340090 | 56 | |
| 131,0 | 73123779390** | 57 | 149,0 | 73028364841 | 57 | |
| 130,0 | 74394190730 | 58 | 146,0 | 73031346264 | 58 | |
| 130,0 | 73029390668 | 59 | 144,0 | 73018486680 | 59 | |
| 129,0 | 73070952442 | 60 | 141,0 | 73123771893 | 60 | |
| 129,0 | 73031895749 | 61 | 141,0 | 73048427537 | 61 | |
| 128,0 | 73124448033 | 62 | 138,0 | 73134509571 | 62 | |
| 127,0 | 73120187117** | 63 | 134,5 | 73134510877 | 63 | |
| 126,0 | 73124393991 | 64 | 133,5 | 73037679222 | 64 | |
| 122,0 | 73031767829 | 65 | 132,0 | 73031767829 | 65 | |
| 122,0 | 73070605034 | 66 | 131,0 | 73051550238 | 66 | |
| 121,0 | 73029505200 | 67 | 131,0 | 73124448033 | 67 | |
| 121,0 | 73027119813 | 68 | 131,0 | 73120328313 | 68 | |
| 120,0 | 73119498787 | 69 | 128,0 | 73120322178 | 69 | |
| 119,0 | 73134509571 | 70 | 126,0 | 73124440536 | 70 | |
| 119,0 | 73120322178 | 71 | 122,0 | 73035837500 | 71 | |
| 118,0 | 72939647122 | 72 | 117,0 | 73031876215 | 72 | |
| 117,0 | 73060799856 | 73 | 115,0 | 73024976560 | 73 | |
| 116,0 | 73051550238 | 74 | 103,0 | 73034088557 | 74 | |
| 111,5 | 73013897208 | 75 | ||||
| 103,0 | 73024976560 | 76 | ||||
| 95,0 | 73034088557 | 77 | ||||
| 93,0 | 73124447733 | 78 | ||||
| 72,0 | 74509739306 | 79 | ||||
| 49,0 | 74244608890 | 80 | ||||
| 0004 biológia-kémia emelt szintű tagozat | 0005 általános humán tagozat | |||||
| Pont | Okt.azon. | Sorsz. | Pont | Okt.azon | Sorsz. | |
| 216,0 | 73120253526 | 1 | 178,0 | 73138667793 | 1 | |
| 206,0 | 73050151248 | 2 | 171,0 | 73120253526 | 2 | |
| 203,0 | 73120395746 | 3 | 166,0 | 73050151248 | 3 | |
| 200,0 | 73120077859 | 4 | 165,0 | 73120395746 | 4 | |
| 200,0 | 73034159514 | 5 | 165,0 | 73123742102 | 5 | |
| 198,0 | 73063694660 | 6 | 164,0 | 73059760189 | 6 | |
| 198,0 | 73159845458 | 7 | 161,0 | 73119684998 | 7 | |
| 195,0 | 73123485945 | 8 | 161,0 | 73120172061 | 8 | |
| 195,0 | 73119684998 | 9 | 160,0 | 73063694660 | 9 | |
| 194,0 | 73119667066 | 10 | 160,0 | 73119667066 | 10 | |
| 193,0 | 73124920755 | 11 | 159,0 | 73002822933 | 11 | |
| 193,0 | 73124840707 | 12 | 157,0 | 73159845458 | 12 | |
| 191,0 | 73123584095 | 13 | 157,0 | 73123671584 | 13 | |
| 188,0 | 73091246467 | 14 | 156,0 | 73124840707 | 14 | |
| 187,0 | 73031147734 | 15 | 155,0 | 73103291292 | 15 | |
| 184,0 | 73027024353 | 16 | 154,0 | 73091246467 | 16 | |
| 184,0 | 73134117052 | 17 | 154,0 | 73134117052 | 17 | |
| 183,5 | 73072257388 | 18 | 154,0 | 72906346376 | 18 | |
| 182,0 | 73029813924 | 19 | 153,0 | 73124920755 | 19 | |
| 182,0 | 73123701997 | 20 | 152,0 | 73055772566 | 20 | |
| 182,0 | 73028103765 | 21 | 151,0 | 73027024353 | 21 | |
| 180,0 | 73121392524 | 22 | 151,0 | 73028103765 | 22 | |
| 179,0 | 73037218904 | 23 | 151,0 | 73030836144 | 23 | |
| 177,0 | 73121605098 | 24 | 151,0 | 72985492083 | 24 | |
| 172,0 | 73040075269 | 25 | 150,0 | 73063695461 | 25 | |
| 170,0 | 73123642537 | 26 | 147,0 | 73031147734 | 26 | |
| 169,0 | 73120144817 | 27 | 147,0 | 73031157946 | 27 | |
| 169,0 | 73134508117 | 28 | 147,0 | 73123765635 | 28 | |
| 168,0 | 73010310072 | 29 | 147,0 | 73029573864 | 29 | |
| 166,0 | 73123688278 | 30 | 147,0 | 73032909508 | 30 | |
| 166,0 | 73123574606 | 31 | 146,0 | 73029813924 | 31 | |
| 165,0 | 73121384308 | 32 | 146,0 | 73048778917 | 32 | |
| 165,0 | 73124346964 | 33 | 146,0 | 73120191011 | 33 | |
| 164,0 | 72976619236 | 34 | 146,0 | 73038154866 | 34 | |
| 164,0 | 73028037202 | 35 | 145,0 | 73052792921 | 35 | |
| 164,0 | 73122507162 | 36 | 144,0 | 73134508117 | 36 | |
| 164,0 | 73024649469 | 37 | 144,0 | 73001472741 | 37 | |
| 163,0 | 73123467105 | 38 | 143,0 | 73040075269 | 38 | |
| 162,0 | 73029661804 | 39 | 143,0 | 73000327657 | 39 | |
| 161,0 | 73029775411 | 40 | 142,0 | 73121605098 | 40 | |
| 161,0 | 73035308305 | 41 | 141,0 | 73124346964 | 41 | |
| 160,0 | 73026994405 | 42 | 141,0 | 73120294260 | 42 | |
| 160,0 | 73031208301 | 43 | 140,0 | 73120144817 | 43 | |
| 159,0 | 73120960091 | 44 | 139,5 | 73120216344 | 44 | |
| 159,0 | 73029671121 | 45 | 139,0 | 73123574606 | 45 | |
| 158,0 | 72987403995 | 46 | 139,0 | 73123467105 | 46 | |
| 158,0 | 73027939435 | 47 | 139,0 | 73027131030 | 47 | |
| 156,0 | 73123659436 | 48 | 138,0 | 73010310072 | 48 | |
| 155,0 | 73060894784 | 49 | 138,0 | 73121384308 | 49 | |
| 153,5 | 73113175976 | 50 | 138,0 | 73122507162 | 50 | |
| 153,0 | 73010303882 | 51 | 138,0 | 73028037202 | 51 | |
| 152,0 | 73027990474 | 52 | 138,0 | 73025256976 | 52 | |
| 151,0 | 73040065988 | 53 | 138,0 | 73004066076 | 53 | |
| 151,0 | 73031885063 | 54 | 137,0 | 73120960091 | 54 | |
| 150,0 | 73083375639 | 55 | 137,0 | 73027939435 | 55 | |
| 149,5 | 73072340090 | 56 | 137,0 | 73120163198 | 56 | |
| 149,0 | 73121008248 | 57 | 137,0 | 73031255188 | 57 | |
| 149,0 | 73032863445 | 58 | 137,0 | 73122351428 | 58 | |
| 149,0 | 73120187117 | 59 | 137,0 | 73820881246 | 59 | |
| 147,0 | 73033206389 | 60 | 136,0 | 73035308305 | 60 | |
| 146,0 | 73031346264 | 61 | 136,0 | 73029671121 | 61 | |
| 144,0 | 73233814692 | 62 | 136,0 | 72987403995 | 62 | |
| 138,0 | 73031819012 | 63 | 136,0 | 73003339849 | 63 | |
| 136,0 | 73124925321 | 64 | 136,0 | 73124839896 | 64 | |
| 133,5 | 73037679222 | 65 | 135,0 | 73123688278 | 65 | |
| 133,0 | 73123303926 | 66 | 135,0 | 73024649469 | 66 | |
| 133,0 | 73043082211 | 67 | 135,0 | 73029661804 | 67 | |
| 132,0 | 73031767829 | 68 | 135,0 | 73029569692 | 68 | |
| 131,0 | 73051550238 | 69 | 135,0 | 73027179188 | 69 | |
| 131,0 | 73120328313 | 70 | 134,0 | 73040065988 | 70 | |
| 131,0 | 73029766762 | 71 | 134,0 | 73119462621 | 71 | |
| 130,0 | 73029490476 | 72 | 133,0 | 73026994405 | 72 | |
| 129,5 | 73027967171 | 73 | 133,0 | 73083375639 | 73 | |
| 128,0 | 73120322178 | 74 | 133,0 | 73119381452 | 74 | |
| 126,0 | 72982598525 | 75 | 132,0 | 73033101476 | 75 | |
| 125,0 | 73060799856 | 76 | 132,0 | 73029696971 | 76 | |
| 125,0 | 72939647122 | 77 | 132,0 | 73101999807 | 77 | |
| 125,0 | 73094173168 | 78 | 131,0 | 73123779390 | 78 | |
| 116,0 | 73138665690 | 79 | 131,0 | 73026977692 | 79 | |
| 116,0 | 73044724604 | 80 | 130,0 | 73031208301 | 80 | |
| 115,0 | 73013892257 | 81 | 130,0 | 73233814692 | 81 | |
| 108,0 | 73029752480 | 82 | 130,0 | 73029395969 | 82 | |
| 105,0 | 73122468135 | 83 | 130,0 | 73028364144 | 83 | |
| 103,0 | 73031672832 | 84 | 130,0 | 73027156325 | 84 | |
| 130,0 | 73058076328 | 85 | ||||
| 129,0 | 73123659436 | 86 | ||||
| 129,0 | 73031885063 | 87 | ||||
| 129,0 | 73121008248 | 88 | ||||
| 129,0 | 73031346264 | 89 | ||||
| 129,0 | 73120040572 | 90 | ||||
| 128,0 | 73053652504 | 91 | ||||
| 128,0 | 73122528162 | 92 | ||||
| 128,0 | 73027148726 | 93 | ||||
| 128,0 | 73123616528 | 94 | ||||
| 127,5 | 73072340090 | 95 | ||||
| 127,0 | 73120187117 | 96 | ||||
| 127,0 | 72978995387 | 97 | ||||
| 127,0 | 73110653159 | 98 | ||||
| 127,0 | 73003369454 | 99 | ||||
| 126,0 | 73060894784 | 100 | ||||
| 126,0 | 73013907037 | 101 | ||||
| 126,0 | 73071640824 | 102 | ||||
| 126,0 | 73031465926 | 103 | ||||
| 126,0 | 73050247278 | 104 | ||||
| 125,5 | 73038987682 | 105 | ||||
| 125,0 | 73027990474 | 106 | ||||
| 125,0 | 73018486680 | 107 | ||||
| 125,0 | 73174751982 | 108 | ||||
| 124,0 | 73032863445 | 109 | ||||
| 124,0 | 73028364841 | 110 | ||||
| 120,0 | 73036515074 | 111 | ||||
| 119,0 | 73031819012 | 112 | ||||
| 119,0 | 73123303926 | 113 | ||||
| 119,0 | 73070952442 | 114 | ||||
| 119,0 | 73119498787 | 115 | ||||
| 117,0 | 73124925321 | 116 | ||||
| 117,0 | 73031767829 | 117 | ||||
| 117,0 | 73027119813 | 118 | ||||
| 117,0 | 73134509571 | 119 | ||||
| 116,5 | 73037679222 | 120 | ||||
| 116,0 | 73120968877 | 121 | ||||
| 115,0 | 73029490476 | 122 | ||||
| 115,0 | 73120322178 | 123 | ||||
| 114,5 | 73091032943 | 124 | ||||
| 113,5 | 73027967171 | 125 | ||||
| 113,0 | 73120328313 | 126 | ||||
| 113,0 | 73581972278 | 127 | ||||
| 113,0 | 73048427537 | 128 | ||||
| 112,5 | 73117511333 | 129 | ||||
| 112,0 | 73029766762 | 130 | ||||
| 112,0 | 72939647122 | 131 | ||||
| 111,5 | 73134510877 | 132 | ||||
| 111,0 | 72982598525 | 133 | ||||
| 111,0 | 73029390668 | 134 | ||||
| 110,0 | 73051550238 | 135 | ||||
| 110,0 | 73013892257 | 136 | ||||
| 110,0 | 73124448033 | 137 | ||||
| 110,0 | 73124393991 | 138 | ||||
| 109,0 | 73060799856 | 139 | ||||
| 109,0 | 73094173168 | 140 | ||||
| 107,0 | 73029505200 | 141 | ||||
| 107,0 | 73031824999 | 142 | ||||
| 104,0 | 73035837500 | 143 | ||||
| 104,0 | 73121771212 | 144 | ||||
| 102,0 | 73031876215 | 145 | ||||
| 97,0 | 73138665690 | 146 | ||||
| 97,0 | 73029752480 | 147 | ||||
| 95,5 | 73029774245 | 148 | ||||
| 94,0 | 73027785007 | 149 | ||||
| 93,0 | 73031672832 | 150 | ||||
| 93,0 | 73034088557 | 151 | ||||
| 90,0 | 73122468135 | 152 | ||||
| 84,0 | 73037722261 | 153 | ||||
| 79,0 | 73124919923 | 154 | ||||
| 69,0 | 73017436782 | 155 | ||||
